Oficiální název: | Třebovice |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | 561 24 Třebovice 238 |
Telefon: | +420 465 394 419 |
E-mail: | ou@trebovice.cz |
IČO: | 00279650 |
DIČ: | CZ00279650 |
Číslo účtu: | 5627611/0100 |
identifikátor datové schránky: | q8dbfqr |
Správnost rodu a čísla jména obce: | místní jméno Třebovice je v jednotném čísle (např. ta Třebovice, v té Třebovici atd.) |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1146 ha |
Nadmořská výška: | 415 m n. m. |
Počet obyvatel: | 799 (k 1.1.2022) |
Průměrný věk: | 41 |
Pošta: | ano |
Zdravotnické zařízení: | ano |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace: | část obce |
© 2025 Obec Třebovice, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti, Ochrana osobních údajů
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO