Přílohy závěrečného účtu: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání, rozvaha ZŠ a MŠ Třebovice, výkaz zisku a ztráty MŠ a ZŠ Třebovice, příloha MŠ a ZŠ Třebovice
Závazné ukazatele, příspěvky, investiční akce a opravy v roce 2018
Příjmy
|
Plán
|
Skutečnost
|
---|---|---|
Daňové příjmy | 15.779,40 | 18.149,42 |
Nedaňové příjmy | 2.769,00 | 2.699,22 |
Kapitálové příjmy | 1.274,00 | 1.535,04 |
Přijaté transfery | 177,60 | 866,56 |
Celkem | 20.0000 | 23.250,25 |
Výdaje
|
Plán
|
Skutečnost |
---|---|---|
Běžné výdaje | 12.377,00 | 10.125,66 |
Kapitálové výdaje | 13.923,00 | 11.168,60 |
Financování | -6.300,00 | 1.955,99 |
Celkem | 20.000,00 | 23.250,25 |
Příjmy
|
Plán
|
Skutečnost
|
---|---|---|
Daňové příjmy | 13.892,00 | 16.259,91 |
Nedaňové příjmy | 2.923,50 | 2.784,07 |
Kapitálové příjmy | 6,50 | 5,18 |
Přijaté transfery | 178,00 | 923,96 |
Celkem | 17.000,00 | 19.973,12 |
Výdaje
|
Plán
|
Skutečnost |
---|---|---|
Běžné výdaje | 11.595,00 | 11.893,33 |
Kapitálové výdaje | 5.405,00 | 4.421,48 |
Financování | 3.658,31 | |
Celkem | 17.000,00 | 16.314,81 |
v tis. Kč